Harvest Finance (FARM) ve OriginTrail (TRAC) gücünü karşılaştıran tablo, gelecekte Harvest Finance (FARM) potansiyel değerini OriginTrail (TRAC) mevcut değerine göre belirlemenize yardımcı olur ve bunun tersi de geçerlidir.
Karşılaştırma kriterleri | Harvest Finance (FARM) |
OriginTrail (TRAC) |
---|---|---|
Fiyat | 46.28 USD | 0.8363421747 USD
( = 0.02 Harvest Finance Fiyat) |
Arz | 672,183 | 499,995,032 (= 743.84 Harvest Finance Arz) |
Toplam arz | 690,420 | 500,000,000
(= 724.20 Harvest Finance Toplam arz) |
Piyasa değeri | 31,107,627 USD
Rütbe 809 |
418,166,932 USD
Rütbe 172 |
Cilt 24h | 885,273 USD | 2,593,735 USD |
Değiştirmek 1h | 0.50 % | -0.30 % |
Değiştirmek 24h | -3.59 % | -9.50 % |
Değiştirmek 7d | -11.13 % | -3.83 % |
Değişim sayısı | 0 . Daha fazla detay | 0 . Daha fazla detay |
Başlattı | 09/2020 | 01/2018 |
Platform | Ethereum | Ethereum |
Kategori | Defi, Dao, Yield Farming, Yield Aggregator, Governance, | Marketplace, Logistics, Ai Big Data, Enterprise Solutions, Distributed Computing, Data Provenance, Privacy, Interoperability, Smart Contracts, Ethereum Ecosystem, Polkadot Ecosystem, Polygon Ecosystem, Web3, Open Source, Desci, Generative Ai, Real World Assets, Layer 1, De, |
Chat room | https://discord.com/invite/R5SeTVR | https://t.me/origintrail |
https://twitter.com/harvest_finance | https://twitter.com/origin_trail | |
N/A | https://reddit.com/r/origintrail |
➥ Harvest Finance (FARM) diğer kripto para birimleriyle burada karşılaştırın
➥ OriginTrail (TRAC) diğer kripto para birimleriyle burada karşılaştırın