Band Protocol (BAND) ve SubQuery Network (SQT) gücünü karşılaştıran tablo, gelecekte Band Protocol (BAND) potansiyel değerini SubQuery Network (SQT) mevcut değerine göre belirlemenize yardımcı olur ve bunun tersi de geçerlidir.
Karşılaştırma kriterleri | Band Protocol (BAND) |
SubQuery Network (SQT) |
---|---|---|
Fiyat | 1.41 USD | 0.0044104311 USD
( = 0.00 Band Protocol Fiyat) |
Arz | 155,836,996 | N/A (= 0.00 Band Protocol Arz) |
Toplam arz | 155,836,996 | 10,442,000,000
(= 67.01 Band Protocol Toplam arz) |
Piyasa değeri | 220,435,875 USD
Rütbe 296 |
N/A USD
Rütbe 3694 |
Cilt 24h | 12,671,807 USD | 261,724 USD |
Değiştirmek 1h | -0.59 % | -0.23 % |
Değiştirmek 24h | 2.12 % | -3.11 % |
Değiştirmek 7d | 4.63 % | -2.77 % |
Değişim sayısı | 0 . Daha fazla detay | 0 . Daha fazla detay |
Başlattı | 09/2019 | 06/2021 |
Platform | Ethereum | Ethereum |
Kategori | Cosmos Ecosystem, Defi, Oracles, Ethereum Ecosystem, Binance Chain, Binance Launchpad, Binance Labs Portfolio, Solana Ecosystem, Polygon Ecosystem, Fantom Ecosystem, Web3, Near Protocol Ecosystem, Spartan Group, Injective Ecosystem, Bnb Chain Ecosystem, Gnosis Chain Eco, | Cosmos Ecosystem, Enterprise Solutions, Dapp, Ethereum Ecosystem, Analytics, Dcg Portfolio, Polygon Ecosystem, Fantom Ecosystem, Web3, Near Protocol Ecosystem, Arbitrum Ecosystem, Base Ecosystem, Depin, |
Chat room | https://t.me/bandprotocol | https://discord.com/invite/78zg8aBSMG |
https://twitter.com/bandprotocol | https://twitter.com/subquerynetwork | |
https://reddit.com/r/bandprotocol | N/A |
➥ Band Protocol (BAND) diğer kripto para birimleriyle burada karşılaştırın
➥ SubQuery Network (SQT) diğer kripto para birimleriyle burada karşılaştırın